art. 9504

Саморез кровельный с биметаллическим сверлом и шайбой EPDM, нержавеющий

Обозначения:
D — диаметр самореза
L — длина самореза
Lt — длина резьбы со сверлом
K — высота головки
Dw — диаметр шайбы
t — длина сверла
Sw — размер шестигранника

Категория:
Заказать

Описание

Саморез кровельный art. 9504

D, мм L, мм Lt, мм K, мм Dw, мм скрепляемая толщина, мм t, мм max толщина сверления, мм размер шестигранника Sw
4,8 20 20 4,95 16 8 2 ≤ 2,5 8
25 25 4,95 16 13 2 ≤ 2,5 8
5,5 25 25 5,45 16 7 2 ≤ 2,0 8
5,5 50 50 5,45 16 31 3 ≤ 3,0 8
70 70 5,45 16 51 3 ≤ 3,0 8
5,5 40 40 5,45 16 11 12 ≤ 13,0 8
78 78 5,45 16 51 12 ≤ 13,0 8
98 55 5,45 16 71 12 ≤ 13,0 8
118 55 5,45 16 91 12 ≤ 13,0 8
138 55 5,45 16 111 12 ≤ 13,0 8
158 55 5,45 16 131 12 ≤ 13,0 8
5,5 25 25 5,45 16 7 6 ≤ 6,5 8
30 30 5,45 16 11 6 ≤ 6,5 8
35 35 5,45 16 16 6 ≤ 6,5 8
50 50 5,45 16 31 6 ≤ 6,5 8
60 50 5,45 16 41 6 ≤ 6,5 8
70 50 5,45 16 51 6 ≤ 6,5 8
90 50 5,45 16 71 6 ≤ 6,5 8
110 50 5,45 16 91 6 ≤ 6,5 8
130 50 5,45 16 111 6 ≤ 6,5 8
150 50 5,45 16 131 6 ≤ 6,5 8
6,3 25 25 5,45 16 7 2 ≤ 2,5 8
100 45 5,45 16 82 2 ≤ 2,5 8
120 45 5,45 16 102 2 ≤ 2,5 8
140 45 5,45 16 122 2 ≤ 2,5 8
160 45 5,45 16 142 2 ≤ 2,5 8
180 45 5,45 16 162 2 ≤ 2,5 8
6,3 25 25 5,45 16 7 5,5 ≤ 6,5 8
6,3 25 25 6,25 16 12 2 ≤ 2,5 8

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Саморез кровельный art. 9504”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *